金融业
USD 1.83B
USD 209.77M
USD 678.93M
USD 337.8M
USD 88.51M
USD 73.21M
USD 85.98M
USD 225.47M
USD 26.86M
USD 4.49B
USD 57.8M
USD 362.03M
USD 73.21M
USD 92.13M
USD 435.24M
USD 220.25M
USD 108.45M
USD 266.35M


债务利息支出 更改
Apogee Enterprises USD 2.83M 396K 2026-03
3M USD 202M 12M 2026-06
Brady USD 1.26M 273K 2026-03
Brightstar Lottery PLC USD 51M 8M 2026-06
Casella Waste Systems USD 17.42M 3.43M 2026-06
Coherent USD 41.1M 3.46M 2026-06
Deluxe USD 29.3M 1.23M 2025-12
Enerpac Tool Group USD 2.26M 151K 2026-03
Ennis USD 2K 1000 2021-12
EnPro Industries USD 8.7M 700K 2026-06
Entegris USD 46.7M 300K 2026-06
ESCO Technologies USD 8.71M 6.31M 2026-06
Federal Signal USD 6M 900K 2026-06
Graco USD 836K 22K 2026-03
HB Fuller USD 32.76M 53K 2026-03
Hexcel USD 12M 200K 2026-06
IDEX USD 15.1M 900K 2026-06
Interface USD 3.42M 657K 2025-12
Matthews International USD 14.63M 812K 2025-12
Mcgrath Rent USD 7.11M 613K 2026-06
Modine Manufacturing USD 6.4M 2.2M 2026-06
Msa Safety USD 7.95M 248K 2026-06
Myers Industries USD 7.17M 323K 2025-12
Nordson USD 21.58M 1.16M 2026-03
Oil Dri Of America USD 362K 1000 2024-01
Owens Minor USD 27.93M 1.1M 2025-12
Powell Industries USD 4.38M 127K 2024-09
Quad/Graphics USD 17M 200K 2024-09
Ritchie Bros Auctioneers USD 52.7M 4.5M 2024-12
Team USD -17M 562.37M 2024-12
Viad USD 1.29M 10.14M 2026-03
VSE USD -1.4M 19.15M 2026-03
Watts Water Technologies USD 2.2M 400K 2026-06
Zebra Technologies USD 35M 12M 2026-06